ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / موصل نحاسي / كابل شمسي صحراوي 1.5 كيلو فولت 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K



كابل شمسي صحراوي 1.5 كيلو فولت 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
الموصل: 1×1.5~400 مم²، لون العزل: لون اختياري، لون الغلاف: لون اختياري
| حصة | |
|---|---|
| فئات | موصل نحاسي |
| English details | 1.5kV Desert Solar Cable 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K |
| الجهد المختبر | 6500 فولت تيار متردد |
| الجهد المقنن | تيار مستمر 1500 فولت |
| درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| موصل | نحاس مطلي بالقصدير 1×1.5~400 مم² |
| العزل | XLPE |
| سترة | XLPO |
| مقاومة للماء | 8 ميلادي |
| المعيار المرجعي | EN50618 و IEC62930 |
معلومات مفصلة
مزايا كابل الطاقة الشمسية الصحراوي 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K

كابل شمسي صحراوي 1.5 كيلو فولت 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
يستخدم هذا الكابل على نطاق واسع في توليد الطاقة الكهروضوئية والأنظمة الشمسية، حيث يربط بين الوحدات الشمسية والمكونات الكهربائية، وهو مناسب بشكل خاص لمشاريع الطاقة الشمسية الصحراوية، ويتميز بتصنيف مقاومة للماء AD8 ويستخدم مادة عزل XLPE فائقة الجودة.
ثبات أعلى ضد الأشعة فوق البنفسجية
مقاوم لاختلافات درجات الحرارة العالية والمنخفضة
مقاومة للماء من الفئة AD8
مقاوم للتآكل
· استقرار ميكانيكي أعلى
مقاومة عزل أعلى
مقاوم للرطوبة والماء
البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
موصل | نحاس مطلي بالقصدير | |
العزل | XLPE | |
درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | |
الجهد المختبر | 6500 فولت تيار متردد | |
الجهد المقنن | تيار مستمر 1500 فولت | |
معيار الاختبار | اختبار كثافة الدخان: النفاذية ≥ 60% EN50618 اختبار الانحناء البارد: -40 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية، لا يوجد تشقق، وفقًا للمعيار EN60811-504 | |
المعيار المرجعي | EN50618 و IEC62930 | |


62930 كابل الطاقة الشمسية IEC131 / H1Z2Z2-K - وصف المنتج
اسم الكابل | المقطع العرضي (مم²) | سُمك العزل (مم) | سُمك الغلاف (مم) | القطر الخارجي للكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل شمسي صحراوي 1.5 كيلو فولت 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K | 1.5 | 0.70 | 0.80 | 4.70 | 13.7 |
2.5 | 0.70 | 0.80 | 5.20 | 8.21 | |
4.0 | 0.70 | 0.80 | 5.50 | 5.09 | |
6.0 | 0.70 | 0.80 | 6.10 | 3.39 | |
10 | 0.70 | 0.80 | 7.20 | 1.95 | |
16 | 0.70 | 0.90 | 8.80 | 1.24 | |
25 | 0.90 | 1.00 | 10.80 | 0.795 | |
35 | 0.90 | 1.10 | 12.40 | 0.565 |
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى















