ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / موصل نحاسي / كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل نحاسي أحادي النواة 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K




كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل نحاسي أحادي النواة 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
الموصل: 1×1.5~400 مم² لون العزل: لون اختياري لون الغلاف: لون اختياري
| حصة | |
|---|---|
| فئات | موصل نحاسي |
| English details | 1.5kV Solar Cable Copper Conductor Single Core 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K |
| الجهد الذي تم اختباره | 6500 فولت تيار متردد |
| الجهد المقدر | تيار مستمر 1500 فولت |
| درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| موصل | نحاس مطلي بالقصدير 1X1.5~400 مم² |
| العزل | إكس إل بي أو |
| سترة | XLPO، لون اختياري |
| مقاومة الماء | 8 م |
| فئة قابلية الاشتعال | DCA حسب CPR |
| معيار مرجعي | EN50618 و IEC62930 |
معلومات مفصلة
مزايا كابل الطاقة الشمسية 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K

كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل نحاسي أحادي النواة 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
يُستخدم هذا الكابل على نطاق واسع في توليد الطاقة الكهروضوئية والنظام الشمسي، حيث يربط بين وحدة الطاقة الشمسية والمكونات الكهربائية. وهو مناسب للبيئات الخارجية القاسية.
· استقرار أعلى للأشعة فوق البنفسجية
· مناسبة للدفن المباشر
· مقاومة الماء AD8
· فئة قابلية الاشتعال Dca وفقًا لـ CPR
· استقرار ميكانيكي أعلى
· مقاومة عزل أعلى
62930 IEC131 / H1Z2Z2-K البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية
موصل | النحاس المعلب | |
العزل | إكس إل بي أو | |
درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | |
الجهد الذي تم اختباره | 6500 فولت تيار متردد | |
الجهد المقدر | تيار مستمر 1500 فولت | |
معيار الاختبار | اختبار كثافة الدخان: نفاذية ≥60% EN50618 اختبار الانحناء البارد: -40 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية بدون تشقق EN60811-504 | |
معيار مرجعي | EN50618 و IEC62930 | |


62930 IEC131 / H1Z2Z2-K كابل الطاقة الشمسية وصف المنتج
اسم الكابل | المقطع العرضي (مم²) | سمك العزل (مم) | سمك السترة (مم) | كابل OD (مم) | الحد الأقصى لمقاومة الموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل نحاسي أحادي النواة 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K | 1.5 | 0.70 | 0.80 | 4.70 | 13.7 |
2.5 | 0.70 | 0.80 | 5.20 | 8.21 | |
4.0 | 0.70 | 0.80 | 5.50 | 5.09 | |
6.0 | 0.70 | 0.80 | 6.10 | 3.39 | |
10 | 0.70 | 0.80 | 7.20 | 1.95 | |
16 | 0.70 | 0.90 | 8.80 | 1.24 | |
25 | 0.90 | 1.00 | 10.80 | 0.795 | |
35 | 0.90 | 1.10 | 12.40 | 0.565 |
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى















