التركيز على حلول ربط الطاقة
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / موصل نحاسي /
كابل الطاقة الشمسية 600 فولت موصل نحاسي CV متعدد النواة
كابل الطاقة الشمسية 600 فولت موصل نحاسي CV متعدد النواة
الموصل: 2~100 مم² لون العزل: أسود، أحمر، أخضر، لون طبيعي لون الغلاف: أسود
درجة الحرارة المقدرة | -15 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
---|---|
الجهد الذي تم اختباره | 2500 فولت تيار متردد |
الجهد المقدر | 600 فولت |
معيار مرجعي | JIS C 3005، JIS C 3605 |
موصل | النحاس العاري |
العزل | بولي إيثيلين مشبع بالبولي إيثيلين |
سترة | بولي فينيل كلوريد، أسود |
معلومات مفصلة
مزايا كابل الطاقة الشمسية متعدد النواة CV
كابل الطاقة الشمسية 600 فولت موصل نحاسي CV متعدد النواة
يحتوي كابل CV متعدد النواة على ثلاثة إصدارات 2C و3C و4C للاختيار من بينها. مع الجهد المنخفض 600 فولت الأكثر عالمية وموصل النحاس، يمكنه التكيف مع مشاريع الطاقة الكهروضوئية المختلفة في السوق اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، فقد اجتاز اختبار مثبطات اللهب JIS C 3005، مما يضمن أمان واستقرار مشاريع السوق اليابانية.
اللون الأساسي:
2C (أسود، لون طبيعي)،
3C (أسود، أحمر، لون طبيعي)
4C (أسود، أحمر، أخضر، لون طبيعي)
· مقاومة عالية للعزل
· مرونة جيدة
· مقاوم للحرارة والرطوبة
· مقاوم للزيت
· مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
· مثبطات اللهب JIS C 3005(اختبار الميل 60 درجة)
البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية متعدد النواة CV
درجة الحرارة المقدرة | -15 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | |
الجهد الذي تم اختباره | 2500 فولت تيار متردد | |
الجهد المقدر | 600 فولت | |
معيار مرجعي | JIS C 3005، JIS C 3605 |
كابل الطاقة الشمسية CV متعدد النواة وصف المنتج
اسم الكابل | عدد من النوى | المقطع العرضي (مم²) | سمك العزل (مم) | سمك السترة (مم) | كابل OD (مم) | الحد الأقصى لمقاومة الموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل الطاقة الشمسية 600 فولت موصل نحاسي CV متعدد النواة | 2 | 2 | 0.80 | 1.50 | 10.50 | 9.42 |
3.5 | 0.80 | 1.50 | 11.50 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1.50 | 13.50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1.50 | 14.50 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1.50 | 16.50 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1.50 | 19.50 | 0.849 | ||
38 | 1.20 | 1.60 | 24.00 | 0.491 | ||
60 | 1.50 | 1.80 | 29.00 | 0.311 | ||
100 | 2.00 | 2.10 | 37.00 | 0.187 | ||
3 | 2 | 0.80 | 1.50 | 11.00 | 9.42 | |
3.5 | 0.80 | 1.50 | 12.00 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1.50 | 14.50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1.50 | 15.50 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1.50 | 17.50 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1.50 | 21.00 | 0.849 | ||
38 | 1.20 | 1.60 | 25.00 | 0.491 | ||
60 | 1.50 | 1.90 | 31.00 | 0.311 | ||
100 | 2.00 | 2.20 | 40.00 | 0.187 | ||
4 | 2 | 0.80 | 1.50 | 11.50 | 9.42 | |
3.5 | 0.80 | 1.50 | 13.00 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1.50 | 15.50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1.50 | 17.00 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1.50 | 19.00 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1.50 | 23.00 | 0.849 | ||
38 | 1.20 | 1.80 | 28.00 | 0.491 | ||
60 | 1.50 | 2.00 | 35.00 | 0.311 | ||
100 | 2.00 | 2.40 | 44.00 | 0.187 |
المنتجات ذات الصلة
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
هل تحتاج إلى مساعدة؟
سواء كنت مقاولاً متمرسًا في حلول الطاقة الشمسية، أو تستكشف مشاريع طاقة جديدة، أو تبحث عن منتجات موثوقة لتحسين التكاليف والأداء، فنحن هنا لدعمك. دعنا نساعدك في تحويل تطلعاتك إلى الطاقة المستدامة إلى حقيقة.
- استشارة فنية مجانية
- دليل اختيار المنتج
- عينات مجانية
- المنتجات الأكثر مبيعاً في مختلف الأسواق