ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / موصل نحاسي / كابل الطاقة الشمسية 2 كيلو فولت موصل نحاسي PV 2000DC (TC5)




كابل الطاقة الشمسية 2 كيلو فولت موصل نحاسي PV 2000DC (TC5)
الموصل: 2.5~240 مم² لون العزل: لون اختياري لون الغلاف: لون اختياري
| حصة | |
|---|---|
| فئات | موصل نحاسي |
| English details | 2kV Solar Cable Copper Conductor PV 2000DC(TC5) |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | الطاقة الشمسية 2000DC(TC5) |
| درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| الجهد المقدر | 2000 فولت تيار مستمر |
| معيار مرجعي | كابل جيتست-001-1(H25-10) |
| معيار الاختبار | اي اي سي 60332-1 |
| معيار مرجعي | PPP 58209A: 09.22 |
| موصل | نحاس مطلي بالقصدير 2.5~240 مم² |
| العزل | XLPO، لون اختياري |
| سترة | XLPO، لون اختياري |
| اختبار اللهب | اي اي سي 60332-1 |
معلومات مفصلة
مزايا كابل الطاقة الشمسية PV 2000DC(TC5)

كابل الطاقة الشمسية 2 كيلو فولت موصل نحاسي PV 2000DC (TC5)
يستخدم كابل PV 2000DC(TC5) في أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية 2 كيلو فولت ويمكنه التكيف مع الاستخدام طويل الأمد والدائم في ظل ظروف مناخية خارجية متغيرة وقاسية. بفضل موصله النحاسي، يمكن استخدامه على نطاق واسع في مشاريع الطاقة الشمسية.
· يمكن استخدامه لجهد عالي DC 2000V
· خالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان
· مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
· مثبطات اللهب IEC60332-1
البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية PV 2000DC(TC5)
درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | |
الجهد المقدر | 2000 فولت تيار مستمر | |
معيار مرجعي | كابل جيتست-001-1(H25-10) | |
معيار الاختبار | اي اي سي 60332-1 | |
معيار مرجعي | PPP 58209A: 09.22 | |


كابل الطاقة الشمسية PV 2000DC(TC5) وصف المنتج
اسم الكابل | المقطع العرضي (مم²) | سمك العزل (مم) | سمك السترة (مم) | الحد الأقصى لقطر الكابل الخارجي (مم) | الحد الأقصى لمقاومة الموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل الطاقة الشمسية 2 كيلو فولت موصل نحاسي PV 2000DC (TC5) | 2.5 | 1.10 | 0.80 | 6.30 | 8.21 |
4.0 | 1.10 | 0.80 | 7.00 | 5.09 | |
6.0 | 1.10 | 0.80 | 7.60 | 3.39 | |
10 | 1.10 | 0.80 | 8.70 | 1.95 | |
16 | 1.10 | 0.90 | 10.20 | 1.24 | |
25 | 1.15 | 1.00 | 12.50 | 0.795 | |
35 | 1.15 | 1.10 | 14.30 | 0.565 | |
50 | 1.25 | 1.20 | 16.60 | 0.393 | |
70 | 1.35 | 1.20 | 19.00 | 0.277 | |
95 | 1.35 | 1.30 | 21.10 | 0.210 | |
120 | 1.45 | 1.30 | 23.30 | 0.164 | |
150 | 1.65 | 1.40 | 26.00 | 0.132 | |
185 | 1.85 | 1.60 | 29.00 | 0.108 | |
240 | 1.95 | 1.70 | 32.60 | 0.0817 |
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى















