ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / موصل الألومنيوم / سلك كهروضوئي بجهد 1 كيلو فولت، موصل ألومنيوم أحادي الطبقة XHHW-2



سلك كهروضوئي بجهد 1 كيلو فولت، موصل ألومنيوم أحادي الطبقة XHHW-2
الموصل: 8AWG ~ 1000kcmil، اللون: أسود أو ألوان أخرى
| حصة | |
|---|---|
| فئات | موصل الألومنيوم |
| English details | 1kV PV Wire Aluminum Conductor Single Layer XHHW-2 |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | XHHW-2 |
| درجة الحرارة المقدرة | 90 درجة مئوية رطبة أو جافة |
| الجهد المقنن | 600 فولت أو 1000 فولت |
| العزل | بولي إيثيلين متشابك (XLPE)، جميع الألوان |
| موصل | الألومنيوم |
| المعيار المرجعي | UL44 |
معلومات مفصلة
مزايا سلك الطاقة الشمسية XHHW-2

سلك كهروضوئي بجهد 1 كيلو فولت، موصل ألومنيوم أحادي الطبقة XHHW-2
صُمم سلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية أحادي الطبقة XHHW-2 بجهد 1 كيلو فولت لنقل الطاقة بكفاءة عالية في تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة المتجددة. بفضل موصله المصنوع من الألومنيوم وعزله أحادي الطبقة XHHW-2، يوفر هذا السلك حلاً خفيف الوزن ومتيناً واقتصادياً. يتحمل جهداً يصل إلى 1 كيلو فولت، ويتميز بأداء مستقر ومقاومة ممتازة للظروف البيئية، فضلاً عن موثوقية طويلة الأمد لأنظمة الطاقة الشمسية وتوزيع الطاقة على نطاق واسع.
سهولة إزالة الطلاء والقطع
درجة حرارة عالية
مقاوم للأوزون
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
• معتمد من UL VW-1 و CSA FT1 و FT2
أكثر اقتصادية
البيانات الفنية لسلك الطاقة الشمسية XHHW-2
درجة الحرارة المقدرة | 90 درجة مئوية رطبة أو جافة | |
الجهد المقنن | 600 فولت أو 1000 فولت | |
المعيار المرجعي | UL 44 | |

وصف منتج سلك الطاقة الشمسية XHHW-2
اسم الكابل | المقطع العرضي (AWG/kcmil) | موصل مجدول ذو قطر خارجي (مم) | سُمك العزل (مم) | نطاق مرجعي للقطر الخارجي للكابل (مم) | الوزن التقريبي (كجم) (كم) | أقصى مقاومة للموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
سلك كهروضوئي 1000 فولت، موصل ألومنيوم أحادي الطبقة XHHW-2 | 8 | 3.7 | 1.14 | 6.10±0.20 | 48.8 | 3.52 |
6 | 4.3 | 1.14 | 6.70±0.20 | 65.8 | 2.21 | |
4 | 5.5 | 1.14 | 8.00±0.20 | 93.8 | 1.390 | |
3 | 6.1 | 1.14 | 8.60±0.30 | 112.3 | 1.100 | |
2 | 6.9 | 1.14 | 9.40±0.30 | 135.7 | 0.875 | |
1 | 7.7 | 1.40 | 10.70±0.30 | 176.7 | 0.693 | |
1/0 | 8.6 | 1.40 | 11.60±0.30 | 213.2 | 0.550 | |
2/0 | 9.6 | 1.40 | 12.60±0.30 | 258.2 | 0.436 | |
3/0 | 10.7 | 1.40 | 13.80±0.50 | 313.9 | 0.346 | |
4/0 | 12.1 | 1.40 | 15.20±0.50 | 384.2 | 0.274 | |
250 | 13.2 | 1.65 | 16.80±0.50 | 464.2 | 0.232 | |
300 | 14.2 | 1.65 | 17.80±0.50 | 541.8 | 0.194 | |
350 | 15.6 | 1.65 | 19.50±0.80 | 622.5 | 0.166 | |
400 | 16.6 | 1.65 | 20.50±0.80 | 700.1 | 0.1450 | |
500 | 18.7 | 1.65 | 22.50±0.80 | 856.0 | 0.1160 | |
600 | 20.4 | 2.03 | 25.00±0.80 | 1051.8 | 0.0967 | |
750 | 22.9 | 2.03 | 27.50±1.20 | 1285.2 | 0.0774 | |
1000 | 26.5 | 2.03 | 31.00±1.20 | 1668.7 | 0.0580 |
المنتجات ذات الصلة
مراجعة
- 加载中···
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى















