ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / كابل الطاقة الشمسية TÜV / كابل الطاقة الشمسية 450 فولت 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV




كابل الطاقة الشمسية 450 فولت 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV
الموصل: 1.5~16 مم² اللون: أسود، أحمر، أصفر/أخضر أو ألوان أخرى
| حصة | |
|---|---|
| فئات | كابل الطاقة الشمسية TÜV |
| English details | 450V Solar Cable 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | 2PfG 1940 PV07AC-F |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة الموصل | 120 درجة مئوية |
| الجهد الذي تم اختباره | 6 كيلو فولت تيار متردد / 5 دقائق |
| الجهد المقدر | 450 / 750 فولت |
| موصل | نحاس مطلي بالقصدير 1.5 مم²~16 مم² |
| العزل | بولي إيثيلين مشبع بالبولي إيثيلين |
| سترة | XLPE، اللون الأسود |
| اختبار اللهب | اي اي سي 60332-1 |
معلومات مفصلة
مزايا كابل الطاقة الشمسية 2PfG 1940 PV07AC-F

كابل الطاقة الشمسية 450 فولت 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV
تُستخدم كابلات التيار المتردد في نهاية تطبيق التيار المتردد لأنظمة الطاقة الجديدة في أنظمة الطاقة الكهروضوئية CSP وأنظمة طاقة الرياح. يحتوي كابل الطاقة الشمسية 2PfG 1940 PV07AC-F على نوى 2C و3C و4C و5C للاختيار منها، وقد اجتاز اختبار اللهب IEC60332-1. مع الخصائص المذكورة أعلاه، فإن هذا الكابل مناسب لتطبيقات التيار المتردد.
· خالية من الهالوجين وقليلة الدخان
· مثبطات اللهب IEC60332-1
· مرونة عالية
· مقاومة درجات الحرارة المنخفضة
· مقاومة للأحماض والقلويات
البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية 2PfG 1940 PV07AC-F
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | |
الحد الأقصى لدرجة حرارة الموصل | 120 درجة مئوية | |
الجهد الذي تم اختباره | 6 كيلو فولت تيار متردد / 5 دقائق | |
الجهد المقدر | 450 / 750 فولت | |


كابل الطاقة الشمسية 2PfG 1940 PV07AC-F وصف المنتج
اسم الكابل | النوى رقم | المقطع العرضي (مم²) | سمك العزل (مم) | عزل OD (مم) | اسم الغلاف الخارجي السمك (مم) | كابل OD (مم) | الحد الأقصى لمقاومة الموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل الطاقة الشمسية 450 فولت 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV | 3 | 2.5 | 0.80 | 3.80 | 1.02 | 10.30 | 8.21 |
4 | 0.80 | 4.30 | 1.16 | 11.30 | 5.09 | ||
6 | 0.80 | 4.80 | 1.32 | 13.10 | 3.39 | ||
10 | 0.80 | 5.80 | 1.60 | 15.80 | 1.95 | ||
4 | 2.5 | 0.80 | 3.80 | 1.15 | 11.50 | 8.21 | |
4 | 0.80 | 4.30 | 1.30 | 13.00 | 5.09 | ||
6 | 0.80 | 4.80 | 1.48 | 14.60 | 3.39 | ||
10 | 0.80 | 5.80 | 1.79 | 17.60 | 1.95 | ||
5 | 2.5 | 0.80 | 3.80 | 1.28 | 12.90 | 8.21 | |
4 | 0.80 | 4.30 | 1.46 | 14.60 | 5.09 | ||
6 | 0.80 | 4.80 | 1.65 | 16.40 | 3.39 | ||
10 | 0.80 | 5.80 | 2.00 | 19.80 | 1.95 |
المنتجات ذات الصلة
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى
















