ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / كابل الطاقة الشمسية UL+CUL / كابل الطاقة الشمسية 600 فولت معتمد من TC-ER UL&CUL




كابل الطاقة الشمسية 600 فولت معتمد من TC-ER UL&CUL
الموصل: 18AWG~2000kcmil اللون: أسود، أحمر، أصفر/أخضر أو ألوان أخرى
| حصة | |
|---|---|
| فئات | كابل الطاقة الشمسية UL+CUL |
| English details | 600V Solar Cable TC-ER UL&CUL Certificated |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | تي سي-إي آر |
| درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| الجهد المقدر | 600 فولت |
| عدد النوى | ≥2 |
| موصل | خيوط متعددة من النحاس الناعم المتصلب |
| العزل | XLPE، أسود وأحمر وأصفر/أخضر أو ألوان أخرى |
| سترة | XLPO، أسود |
| معيار مرجعي | UL758، UL1581، UL44، UL1277 |
معلومات مفصلة
مزايا كابل الطاقة الشمسية TC-ER
كابل الطاقة الشمسية 600 فولت TC-ER UL&CUL
يمكن استخدام هذا الكابل لخطوط فرع التيار المتردد العاكس للطاقة الكهروضوئية.
· مقاوم للزيت
· ضد للماء
· مقاومة لأشعة الشمس
· مقاومة للبثق
· مُصنف للدفن المباشر
· مقاومة عالية للهب Vw-1
البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية TC-ER
| درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | |
الجهد المقدر | 600 فولت | |
| عدد النوى | ≥2 | |
معيار مرجعي | UL758، UL1581، UL44، UL1277 | |
وصف المنتج كابل الطاقة الشمسية TC-ER
اسم الكابل | موصل لا. | المقطع العرضي (أوج) | سمك العزل (مم) | عزل OD (مم) | سمك السترة (مم) | كابل OD (مم) | الحد الأقصى لمقاومة الموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل الطاقة الشمسية 600 فولت TC-ER UL&CUL | 2 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 8.40 | 21.80 |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 9.00 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 9.80 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 10.80 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.14 | 12.00 | 3.409 | ||
3 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 8.80 | 21.80 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 9.60 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 10.40 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 11.50 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.14 | 12.80 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6.50 | 1.52 | 17.60 | 2.144 | ||
6 | 1.14 | 7.50 | 1.52 | 19.80 | 1.348 | ||
4 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 9.60 | 21.80 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 10.40 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 11.40 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 12.60 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.52 | 14.20 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6.50 | 1.52 | 19.00 | 2.144 | ||
5 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 10.60 | 21.80 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 11.50 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 12.60 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.52 | 14.60 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.52 | 16.20 | 3.409 |
المنتجات ذات الصلة
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى













