ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / الأسلاك/الكابلات الشمسية / موصل الألومنيوم / كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل من الألومنيوم ثنائي النواة 2PfG 2642 PV1500DC-AL




كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل من الألومنيوم ثنائي النواة 2PfG 2642 PV1500DC-AL
الموصل: 2×10~400 مم² لون العزل: أسود وأحمر لون الغلاف: أحمر
| حصة | |
|---|---|
| فئات | موصل الألومنيوم |
| English details | 1.5kV Solar Cable Aluminum Conductor Dual Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة الدائرة القصيرة | 250 درجة مئوية / 5 ثوان |
| الجهد الذي تم اختباره | 6.5 كيلو فولت تيار متردد / 5 دقائق |
| الجهد المقدر | تيار مستمر 1500 فولت U0/U=1000 فولت |
| موصل | سبائك الألومنيوم المجدولة، الفئة 2، 2×10~400 مم² |
| العزل | إكس إل بي أو |
| سترة | إكس إل بي أو |
| اختبار اللهب | اي اي سي 60332-1 |
معلومات مفصلة
مزايا كابل الطاقة الشمسية 2PfG 2642 PV1500DC-AL

كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل من الألومنيوم ثنائي النواة 2PfG 2642 PV1500DC-AL
كابل جهد منخفض مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. مناسب بشكل خاص للتطبيقات الخارجية نظرًا للغلاف الخارجي القوي للغاية. وفقًا لمعيار TÜV Rheinland 2PfG2642 /01.22 للكابلات المصنوعة من الألومنيوم والتثبيت المحمي والثابت في الأرض.
· خالي من الهالوجين
· مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
· عزل وغطاء XLPO
· تغذية بسيطة، احتكاك منخفض للسترة
· مثبطات اللهب lEC 60332-1
البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية 2PfG 2642 PV1500DC-AL
درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | |
الحد الأقصى لدرجة حرارة الدائرة القصيرة | 250 درجة مئوية / 5 ثوان | |
الجهد الذي تم اختباره | 6.5 كيلو فولت تيار متردد / 5 دقائق | |
الجهد المقدر | تيار مستمر 1500 فولت U0/U=1000 فولت | |


كابل الطاقة الشمسية 2PfG 2642 PV1500DC-AL وصف المنتج
اسم الكابل | المقطع العرضي (مم²) | سمك العزل (مم) | عزل OD (مم) | سمك السترة (مم) | كابل OD (مم) | الحد الأقصى لمقاومة الموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل الطاقة الشمسية 1.5 كيلو فولت موصل من الألومنيوم ثنائي النواة 2PfG 2642 PV1500DC-AL | 2 × 10 | 0.80 | 11.60 | 0.80 | 13.20 | 3.08 |
2 × 16 | 0.90 | 13.60 | 0.90 | 15.40 | 1.91 | |
2 × 25 | 1.00 | 16.40 | 1.00 | 18.40 | 1.200 | |
2 × 35 | 1.10 | 18.80 | 1.10 | 21.00 | 0.868 | |
2 × 50 | 1.20 | 21.80 | 1.20 | 24.20 | 0.641 | |
2 × 70 | 1.20 | 25.20 | 1.20 | 27.60 | 0.443 | |
2x95 | 1.30 | 28.60 | 1.30 | 31.20 | 0.320 | |
2 × 120 | 1.30 | 31.60 | 1.30 | 34.20 | 0.253 | |
2 × 150 | 1.40 | 35.00 | 1.40 | 37.80 | 0.206 | |
2 × 185 | 1.60 | 38.80 | 1.60 | 42.00 | 0.164 | |
2 × 240 | 1.70 | 43.80 | 1.70 | 47.20 | 0.125 | |
2 × 300 | 1.80 | 48.60 | 1.80 | 52.20 | 0.1000 | |
2 × 400 | 2.00 | 55.00 | 2.00 | 59.00 | 0.0788 |
المنتجات ذات الصلة
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى















