ربط مستقبل ذكي ومستدام
منزل / جميع / كابل شحن السيارة الكهربائية / كابل شحن TÜV / كابل شحن 450 فولت EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV




كابل شحن 450 فولت EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV
الموصل: 1.5~35 مم² اللون: لون اختياري (باستثناء الأبيض)
| حصة | |
|---|---|
| فئات | كابل شحن TÜV |
| English details | 450V Charging Cable EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV |
| علامة تجارية | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| نموذج | اي في سي H07BZ5-F |
| موصل | النحاس العاري |
| مادة عازلة | إكس إل بي أو |
| مادة الطبقة الخارجية | تي بي يو |
| الجهد المقدر | تيار متردد 450/750 فولت |
| تصنيف درجة الحرارة | -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية |
| اختبار اللهب | اي اي سي 60332-1 |
| وفق | EN50620، IEC62893 |
معلومات مفصلة
المزايا

كابل شحن EVC H07BZ5-F EN50620/IEC62893
كابل معتمد من TUV يمكن استخدامه مع أكوام الشحن SUNKEAN، مع غلاف TPU ومادة صديقة للبشرة ومقاومة للتآكل. لقد اجتاز اختبار الحريق IEC60332-1 ويمكن استخدامه بأمان في الأماكن الصناعية والتجارية أو أكوام الشحن المنزلية.
· مقاومة درجات الحرارة المنخفضة
· مقاوم للزيت
· مقاومة للأحماض والقلويات
· مقاومة للأوزون
· مقاومة التحلل المائي
البيانات الفنية
موصل: | النحاس العاري | |
المواد العازلة / اللون: | إكس إل بي أو النواة الرئيسية: الأزرق والبني والأسود والرمادي والأصفر والأخضر قلب السلك المفرد: برتقالي، أحمر | |
مادة الطبقة الخارجية / اللون: | TPU / ألوان اختيارية (باستثناء الأبيض) | |
الجهد المقدر: | تيار متردد 450/750 فولت | |
تصنيف درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية | |
اختبار اللهب: | اي اي سي 60332-1 | |
وفق: | EN50620، IEC62893 | |

وصف المنتج
المقطع العرضي (أوج) | سعة التيار المسموح بها(مرجع) (أ) | سمك العزل الاسمي (مم) | سمك الغلاف الخارجي (مم) | كابل غير محمي OD (مم) | مقاومة الموصل الحد الأقصى (Ω/كم، 20 درجة مئوية) |
3x1.5 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 10 | 0.70 | 1.50 | 9.2~11.8 | 13.3 |
3x2.5 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 16 | 0.70 | 1.60 | 10.1~13.2 | 7.98 |
3x4 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0.70 | 1.70 | 12.1~15.5 | 4.95 |
3x6 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0.70 | 1.90 | 13.7~17.5 | 3.30 |
3x10 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0.70 | 2.10 | 16.3~20.8 | 1.91 |
5x2.5 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0.70 | 2.40 | 19.4~24.9 | 1.21 |
5x2.5 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 16 | 0.70 | 1.80 | 12.9~16.5 | 7.98 |
5 × 4 مم2+(0~10) ×(0.5~1.0) | 20 | 0.70 | 2.00 | 14.9~19.1 | 4.95 |
5x6 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0.70 | 2.20 | 16.9~21.7 | 3.30 |
5 × 10 مم2+(0~10) ×(0.5~1.0) | 40 | 0.70 | 2.50 | 20.3~25.9 | 1.91 |
5x16 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0.70 | 2.80 | 24.2~31.0 | 1.21 |
5x25 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 80 | 0.90 | 3.40 | 30.2~38.7 | 0.780 |
5x35 مم2+(0~10)x(0.5~1.0) | 125 | 0.90 | 3.90 | 35.6~45.5 | 0.554 |
المنتجات ذات الصلة
مراجعة
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى













